서브 컨텐츠
학과편제
2018∼2024학년도 학부(학과)별 입학정원
대학명 | 모집단위 (개설학과.전공) |
입학정원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||
문과대학 | 국어국문학과 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
영어영문학과 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
응용영어통번역학과 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
사학과 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
철학과 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
소계 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
정경대학 | 정치외교학과 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
행정학과 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
사회학과 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
경제학과 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
무역학과 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
언론정보학 과 | - | - | - | - | 74 | 74 | 74 | |
미디어학과 | 74 | 74 | 74 | 74 | - | - | - | |
국제통상·금융투자학과 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
국제통상·금융투자학부 (국제통상학전공) (국제금융투자학전공) |
1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
소 계 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | |
경영대학 | 경영학과 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
회계·세무학과 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
빅데이터응용학과 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | |
소 계 | 316 | 316 | 316 | 286 | 286 | 286 | 286 | |
호텔관광대학 | Hospitality경영학부 (호텔경영학과) (컨벤션경영학과) (외식경영학과) (조리.서비스경영학과) |
- | - | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
Hospitality경영학과 | 100 | 111 | - | - | - | - | - | |
조리&푸드디자인학과 | 35 | 37 | - | - | - | - | - | |
관광학부 (관광학과) (문화관광콘텐츠학과) |
- | - | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
관광·엔터테인먼트학부 (관광학과) (문화엔터테인먼트학과) |
66 | 73 | - | - | - | - | - | |
글로벌Hospitaility·관광학과 | 20 | |||||||
문화관광산업학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
조리산업학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
소 계 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | |
생활과학대학 | 아동가족학과 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
주거환경학과 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
의상학과 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
식품영양학과 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
소 계 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
이과대학 | 수학과 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
물리학과 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
화학과 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
생물학과 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
지리학과 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
정보디스플레이학과 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
소 계 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | |
의과대학 | 의예과 | 110 | 110 | 110 | 110 | 77 | 77 | 77 |
의학과 | - | - | - | - | 33 | 33 | 33 | |
소 계 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
한의과대학 | 한의예과 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | - |
한의학과 | - | - | - | - | - | - | 108 | |
소 계 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
치과대학 | 치의예과 | 80 | 80 | 80 | 80 | 56 | 56 | 56 |
치의학과 | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | |
소 계 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
약학대학 | 약학과 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
한약학과 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
약과학과 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
소 계 | 115 | 115 | 115 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
간호과학대학 | 간호학과 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
소 계 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
음악대학 | 작곡과 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
성악과 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
기악과 (관현 전공) (피아노 전공) |
71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
소 계 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
미술대학 | 미술학부 (한국화전공) (회화전공) (조소전공) |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
소 계 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
무용학부 | 한국무용 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
현대무용 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
발레 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
소 계 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
자율전공학과 | 자율전공학과 (글로벌리더전공) (글로벌비즈니스전공) |
- | - | - | - | 90 | 90 | 90 |
자율전공학부 | 자율전공학부 (글로벌리더전공) (글로벌비즈니스전공) |
72 | 72 | 72 | 90 | - | - | - |
서울캠퍼스 합계 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 |
1. 의예과 및 치의예과는 2017년 학부제 전환에 따라 2015학년도부터 정원의 70%를 예비선발
2. 의학과, 치의학과의 2017-2020학년도 입학정원(의학과 33명, 치의학과 24명)은 정원 내 학사편입학 인원임
3. 문화관광산업학과, 조리산업학과, 국제통상·금융투자학부(과)는 특성화고졸재직자전형 학과임